000 | 01145nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009143 | ||
005 | 20240710161451.0 | ||
008 | 170712s2013 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | 0 | 0 | _aTCD 5507 |
100 | 1 | _aSalazar Sánchez, Mabel | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto de los medios de pago electrónicos sobre las operaciones comerciales de las pymes costarricenses del sector agrícola con destino a la Unión Europea en el período de tiempo comprendido entre los años 2003 y el 2012. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bM. Salazar, _c2013. |
||
300 |
_a74 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesina Comercio Internacional | ||
502 | _aBachillerato Comercio Internacional | ||
502 | _aTutor Mba. Omar Fernández Murillo | ||
502 | _aLector Mba. Alfonso Fallas Salazar | ||
502 | _aTCD 5507 | ||
650 | 0 | 0 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
650 | 0 | 0 | _aPAGO ELECTRÓNICO |
650 | 0 | 0 | _aOPERACIONES COMERCIALES |
650 | 0 | 0 | _aPYMES COSTARRICENSES |
650 | 0 | 0 | _aSECTOR AGRÍCOLA |
650 | 0 | 0 | _aUNIÓN EUROPEA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Económicas _bCarrera de Comercio Internacional |
|
999 |
_c2400 _d2400 |