000 | 00957nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009187 | ||
005 | 20240710161453.0 | ||
008 | 170725s2014 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 5569 | ||
100 | 1 | _aQuirós Salas, Marion | |
245 | 1 | 0 | _aEfectos contables y fiscales de la aplicación de la NIC 17 Arrendamientos en la elaboración de los estados financieros para la empresa El Carrito S.A al período 2013. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bM. Quirós, _c2014. |
||
300 |
_a223 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Contaduría Pública | ||
502 | _aLicenciatura Contaduría Pública | ||
502 | _aTutor Lic. Óscar Herrera Mejía | ||
502 | _aLector Lic. Vinicio Fernández Montero | ||
502 | _aTCD 5569 | ||
650 | 0 | 0 | _aCONTADURÍA PÚBLICA |
650 | 0 | 0 | _aNIC 17 |
650 | 0 | 0 | _aARRENDAMIENTO |
650 | 0 | 0 | _aESTADO FINANCIERO |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Contaduría Pública |
|
999 |
_c2438 _d2438 |