000 | 00943nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2450 _d2450 |
||
001 | 000009203 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161453.0 | ||
008 | 170726s2013 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 5580 | ||
100 | 1 | _aVargas Hernández, José Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de sistemas de transmisión de datos de variables eléctricas. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bJ. C. Vargas, _c2013. |
||
300 | _a113 p. : | ||
502 | _aTesis Ingeniería Electromecánica / | ||
502 | _a Licenciatura Ingeniería Electromecánica / | ||
502 | _a Tutor Ing. Álvaro Rojas Camacho / | ||
502 | _a Lector Billy Retana Peña | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA |
650 | 0 | 0 | _aTRANSMISIÓN DE DATOS |
650 | 0 | 0 | _aVARIABLES ELÉCTRICAS |
650 | 0 | 0 | _aSISTEMAS DE TRANSMISIÓN |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Carrera de Ingeniería Electromecánica |
|
942 |
_2ddc _cCD |