000 | 00948nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009205 | ||
005 | 20240710161453.0 | ||
008 | 170727s2013 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 5581 | ||
100 | 1 | _aContreras Miranda, Edson | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de aceite en flotas vehiculares / _cEdson Contreras Miranda. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bE. Contreras, _c2013. |
||
300 |
_a150 p. : _bIl. ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis de Ingeniería Electromecánica | ||
502 | _aLicenciatura en Ingeniería Electromecánica | ||
502 | _aTutor: Ing. Álvaro Rojas C. | ||
502 | _aLector: Ing. Carlos Calderón B. | ||
502 | _aCD # 5581 | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA |
650 | 0 | 0 | _aFLOTA VEHICULAR |
650 | 0 | 0 | _aESTUDIO DE ACEITE |
650 | 0 | 0 | _aSERVICIO AUTOMOTRÍZ |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ingeniería y Arquitectura _cEscuela de Ingeniería Electromecánica |
|
999 |
_c2452 _d2452 |