000 | 01204nam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2514 _d2514 |
||
001 | 000009282 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161455.0 | ||
008 | 170811s2014 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 5663 | ||
100 | 1 | _aQuesada Murillo, Ileana | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación del conocimiento de los regentes farmacéuticos del cantón central de Alajuela en el período de enero a abril del 2014 en cuanto al uso adecuado de los antiparasitarios albendazol, metronidazol, nitazoxanida, secnidazol, tinidazol y pirantel oxantel. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bI. Quesada, _c2014. |
||
300 |
_a215 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Farmacia / | ||
502 | _a Licenciatura Farmacia / | ||
502 | _a Tutor Dr. Honorio Pérez Martínez / | ||
502 | _a Lector Dr. Luis Diego Brenes Vargas / | ||
502 | _a TCD 5663 | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aANTIPARASITARIOS |
650 | 0 | 0 | _aALBENDAZOL |
650 | 0 | 0 | _aMETRONIDAZOL |
650 | 0 | 0 | _aNITAZOXANIDA |
650 | 0 | 0 | _aSECNIDAZOL |
650 | 0 | 0 | _aTINIDAZOL |
650 | 0 | 0 | _aPIRANTEL-OXANTEL |
650 | 0 | 0 | _aALAJUELA |
710 | 2 |
_aUniversidad Interncional de las Américas _b / Carrera de Farmacia |
|
942 |
_2ddc _cCD |