000 | 01003nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004384 | ||
005 | 20240710161335.0 | ||
008 | 160125s2015 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 8680 | ||
100 | 1 | _aMadrigal Cervantes, Stephanie | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del cumplimiento de la NIIF para PYMES según las secciones 3 al 8 en la Empresa Sarymar a partir del período fiscal 2015. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bS.Cervamtes, _c2015. |
||
300 |
_a139 p. ; _c27 cm. |
||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública | ||
502 | _aTesis Contaduría Pública | ||
502 | _aTutor Lic. Óscar Herrera Mejía | ||
502 | _aLector Lic. Francisco Fallas Sánchez | ||
650 | 0 | 0 | _aCONTADURÍA |
650 | 0 | 0 | _aPYMES |
650 | 0 | 0 | _aNORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
650 | 0 | 0 | _aESTADO FINANCIERO |
650 | 0 | 0 | _aAUDITORÍA FINANCIERA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Económicas _cEscuela de Contaduría Pública |
|
999 |
_c253 _d253 |