000 | 01107nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009340 | ||
005 | 20240710161457.0 | ||
008 | 170821s2014 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 8106 | ||
100 | 1 | _aPadilla Centeno, Eida Alicia | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del sistema de crédito y cobro para determinar el impacto financiero en la Empresa Electro Maz Ltda. al 30 de setiembre del 2013 con el objeto de establecer un plan de mejora. / _cEida Alicia Padilla Centeno. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bE. Padilla, _c2014. |
||
300 |
_a137 p. ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis de Administración de Empresas | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor: Lic. Óscar Herrera M. | ||
502 | _aLector: Lic. Carlos Chacón R. | ||
502 | _aCD # 8106 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aCRÉDITO Y COBRO |
650 | 0 | 0 | _aEMPRESA ELECTRO MAZ LTDA. |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c2550 _d2550 |