000 | 01180nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004391 | ||
005 | 20240710161335.0 | ||
008 | 160126s2015 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 8692 | ||
100 | 1 | _aGallo Marín, Yog Min | |
245 | 1 | 0 |
_aFactores que inciden en la aceptación del producto Holografo como producto BTL para la transmisión de mensajes de marca, campañas publicitarias o productos, dentro del mercado de producción comunicativa costarricense y las empresas de Retail, a partir del segundo semestre del año 2015 / _cYog Min Gallo Marín _fDiciembre 2015 |
260 |
_aSan José, C. R. : _bGallo M. Y. M., _c2015. |
||
300 |
_a146 p. : _bContiene gráficos y tablas ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo | ||
502 | _aTutora: Lic. Ginnette López Salazar | ||
502 | _aLectora: MBA. Elsie Serrano Sibaja | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aMARKETING |
650 | 0 | 0 | _aPUBLICIDAD |
650 | 0 | 0 | _aCONSUMIDOR |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c260 _d260 |