000 | 00955nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009425 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161500.0 | ||
008 | 170831s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aLic-FARM-17046 | ||
100 | 1 | _aVargas Chaves, Minor Steven | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la efectividad analgesica antiinflamatoria y antipiretica de diferentes farmacos para el tratamiento del dolor agudo dental por medio de la escalera analgésica del dolor mediante una revisión bibliográfica durante los años 2012-2017. _c/ Licenciatura en Farmacia |
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2017. |
||
300 |
_a53 p. ; _c28 cm. |
||
502 | _a Licenciatura en Farmacia / II Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aANTIINFLAMATORIO |
650 | 0 | 0 | _aFÁRMACOS |
650 | 0 | 0 | _aANALGÉSICO |
650 | 0 | 0 | _aDOLOR AGUDO |
650 | 0 | 0 | _aDENTAL |
710 | 1 | _a Tutor: Dr. Honorio Pérez Martínez | |
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c2625 _d2625 |