000 | 00835nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009428 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161500.0 | ||
008 | 170831s2009 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-COM-17014 | ||
100 | 1 | _aCorrales Zúñiga, Gloria | |
245 | 1 | 0 |
_aComparación de la inversión extranjera directa y la inversión bursátil en la economía de Costa Rica en los años 2012-2015. _c/ Bachillerato en Comercio Internacional |
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2017 |
||
300 |
_a167 p. ; _c28 cm. |
||
502 | _aBachillerato en Comercio Internacional / II Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
650 | 0 | 0 | _aINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA |
650 | 0 | 0 | _aECONOMÍA |
650 | 0 | 0 | _aINVERSIÓN BURSÁTIL |
710 | 1 | _aTutor: MAP. Alonso Fallas S. | |
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c2628 _d2628 |