000 | 01021nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004395 | ||
005 | 20240710161335.0 | ||
008 | 160126s2015 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 8689 | ||
100 | 1 | _aPereira Zamora, Shirley | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del proceso de manejo de los activos fijos de la Contraloría General de la República, para la elaboración de un modelo de sistema de información financiera para la gestión de activos fijos, durante el II semestre del 2015. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bS.Pereira, _c2015. |
||
300 |
_a184 p. ; _c26 cm. |
||
502 | _aLicenciatura en Finanzas | ||
502 | _aTutor Lic. Randall Chavarría Hernández | ||
502 | _aLector MBA. Manuel Morales Hernández | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aESTADO FINANCIERO |
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
650 | 0 | 0 | _aANÁLISIS ECONÓMICO |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c264 _d264 |