000 | 01000nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009477 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161502.0 | ||
008 | 170908s2009 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aLic-PER-SO-17004 | ||
100 | 1 | _aSánchez Campos, Alejandro | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la inmediatez en la confección de las noticias nacionales que brinda el medigo digital CRHOY, durante el periodo de abril a junio, de 2017. _c/ Licenciatura en Periodismo con énfasis en Periodismo Social |
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2017. |
||
300 |
_a206 p. : _bIl. ; _c28 cm. |
||
502 | _aLicenciatura en Periodismo con énfasis en Periodismo Social / II Cuatrimestre 2017 | ||
502 | _aCD # 9242 | ||
650 | 0 | 0 | _aPERIODISMO |
650 | 0 | 0 | _a CRHOY DIGITAL |
650 | 0 | 0 | _aMEDIOS NACIONALES |
650 | 0 | 0 | _aANÁLISIS PERIODÍSTICO |
650 | 0 | 0 | _aNOTICIAS NACIONALES |
650 | 0 | 0 | _aANÁLISIS NOTICIOSO |
710 | 1 | _aTutora: M.L. Ligia Córdoba B. | |
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c2670 _d2670 |