000 | 01143nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004402 | ||
005 | 20240710161336.0 | ||
008 | 160127s2015 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 8699 | ||
100 | 1 | _aQuesada Agüero, Marcela | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluacion del sistema de informacion financiera para la toma de decisiones que dispone la gerencia de la ferreteria WG S.A. a fin de proponer un modelo de informacion financiera que mejore la toma de decisiones, durante el segundo semestre del 2015 / _cMarcela Quesada Ag{FC}ero _fSetiembre 2015 |
260 |
_aSan Jose, C. R. : _bQuesada A. M., _c2015. |
||
300 |
_a163 p. : _bContiene cuadros y graficos ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis | ||
502 | _aLicenciatura en Administracion de Empresas con enfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor: Lic. Randall Chavarria H. | ||
502 | _aLector: Manuel Morales H. | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
650 | 0 | 0 | _aINFLACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aDESEMPLEO |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Americas _bFacultad de Ciencias de la Economia _cEscuela de Administracion de Empresas |
|
999 |
_c270 _d270 |