000 | 00903nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009873 | ||
005 | 20240710161508.0 | ||
008 | 171113s2008 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aT CD 3080 | ||
100 | 1 | _aPalma Rojas, Juan Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación energética de los refrigerantes R-22 y NH3 en sistemas de refrigeración industrial de baja temperatura. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bJ. M. Palma, _c2008. |
||
502 | _aLicenciatura Ingeniería Electromecánica | ||
502 | _aTesis Ingeniería Electromecánica | ||
502 | _aTutor: Ing. Álvaro Rojas Camacho, MAI | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA |
650 | 0 | 0 | _aEVALUACIÓN ENERGÉTICA |
650 | 0 | 0 | _aREFRIGERANTES |
650 | 0 | 0 | _aREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Ingeniería Electromecánica |
|
999 |
_c2850 _d2850 |