000 | 00783nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2954 _d2954 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161512.0 | ||
008 | 190920b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10103 | ||
100 | _aFonseca Robles, Frankie Andrés | ||
245 | _aAnálisis comparativo del uso del propranolol versus corticoesteroides empleados en hemangiomas cutáneos en la población infantil en edades entre 1 a 7 años a nivel mundial | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2019 |
||
300 | _b141 p. | ||
502 | _aLicenciatura Farmacia | ||
650 | _aTESIS FARMACIA | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aPROPRANOLOL | ||
650 | _aCORTICOSTEROIDES | ||
650 | _aHEMANGIOMAS CUTÁNEOS | ||
700 | _aTutora Dra. Melissa Martínez Domínguez | ||
942 |
_2ddc _cCD |