000 | 00650nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2969 _d2969 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161512.0 | ||
008 | 190923b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10118 | ||
100 | _aMéndez Quirós, Rafael Humberto | ||
245 | _aDiseño fotovoltaico adecuado para un edificio administrativo | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2019 |
||
300 | _b111 p. | ||
502 | _aBachillerato Ingeniería Electromecánica | ||
650 | _aTESINA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aFOTOVOLTAICO | ||
700 | _aTutor Ing. Billy Retana Peña | ||
942 |
_2ddc _cCD |