000 | 00975nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004864 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250421192532.0 | ||
008 | 160311s2015 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-ELECT-15002 | ||
100 | 1 | _aCastillo Fallas, Juan Carlos | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño del sistema de tuberías de la red de agua potable, aguas negras, y agua pluvial del Edificio de Estudios Generales de Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio _c/ Bachillerato Ingeniería Electromecánica |
260 |
_aSan José, C. R. _bUIA _c2015. |
||
300 |
_a215 p. : _bil. _bContiene planos, gráficos y tablas ; _c28 cm. |
||
500 | _aBachillerato Ingeniería Electromecánica / III Cuatrimestre 2015 | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA |
650 | 0 | 0 | _aVALVULAS |
650 | 0 | 0 | _aVENTILACION |
650 | 0 | 0 | _aAGUA POTABLE |
700 | _aTutor: Master Billy Antonio Retana Peña | ||
700 | _aLector: Lic. Carlos Calderón Borge | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c311 _d311 |