000 | 00929nam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010036 | ||
005 | 20240710161518.0 | ||
008 | 171129s2008 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2835 | ||
100 | 1 | _aOporta Sandí, Karina | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema de gestión y aseguramiento para la definición y consecución de las metas del plan estratégico de Aligh Technology de Costa Rica. / _cKarina Oporta Sandí. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bK. Oporta, _c2008. |
||
502 | _aTesis de Ingeniería Industrial | ||
502 | _aBachillerato en Ingeniería Industrial | ||
502 | _aTutor: Ing. German Rudín, M.Sc. | ||
502 | 0 | _aLector: Ing. William Delgado Aguilar | |
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
650 | 0 | 0 | _aESTRATEGÍAS EMPRESARIALES |
650 | 0 | 0 | _aALIGH TECHNOLOGY |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ingeniería y Arquitectura _cEscuela de Ingeniería Industrial |
|
999 |
_c3129 _d3129 |