000 | 00852nam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010094 | ||
005 | 20240710161520.0 | ||
008 | 171205s2004 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 1467 | ||
100 | 1 | _aValverde Solís, Álvaro | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del servicio al cliente de la empresa Cable Tica y la influencia del servicio de cable digital (conexión y desconexión), hasta diciembre de 2004. / _cÁlvaro Valverde Solís. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bA. Valverde, _c2004. |
||
502 | _aTesis de Publicidad | ||
502 | _aBachillerato en Publicidad | ||
502 | _aSOLO EN FORMATO DIGITAL | ||
650 | 0 | 0 | _aPUBLICIDAD |
650 | 0 | 0 | _aCABLE DIGITAL |
650 | 0 | 0 | _aCABLE TICA |
650 | 0 | 0 | _aSERVICIO AL CLIENTE |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Sociales _cEscuela de Publicidad |
|
999 |
_c3184 _d3184 |