000 | 00998nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005300 | ||
005 | 20240710161338.0 | ||
008 | 160428s2016 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 8762 | ||
100 | 1 | _aOtárola Solano, Kevin | |
245 | 1 | 0 | _aCreación de un Datamart utilizando la herramienta de análisis de microsoft SQL Server 2008 R2 para el sistema de manufactura de la planta de bombas de infusión de Hospira Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bOtárola, K, _c2016. |
||
300 |
_a188 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aBachillerato en Ingeniería en Sistemas de Información | ||
502 | _aTutor Máster Olman Núñez Peralta | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aDATAMART |
650 | 0 | 0 | _aMICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 |
650 | 0 | 0 | _aHOSPIRA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bEscuela de Ingeniería Informática _cCarrera de Ingeniería en Sistemas de Información |
|
999 |
_c329 _d329 |