000 | 00844nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010276 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161526.0 | ||
008 | 171221s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-CONT-17001 | ||
100 | 1 | _aPicado Morales, Karen | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de los Estados Financieros de la empresa IP Diesel Service S.A., al período 2016, para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente. _b/ Bachillerato en Contaduría Pública |
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2017 |
||
300 | _a140 p. | ||
502 | _aBachillerato en Contaduría Pública / III Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aCONTADURÍA PÚBLICA |
650 | 0 | 0 | _aESTADO FINANCIERO |
650 | 0 | 0 | _a EMPRESA IP DIESEL SERVICE |
650 | 0 | 0 | _aNORMATIVA VIGENTE |
710 | 2 | _bTutor: Lic. Carlos Chacón Rivas | |
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c3354 _d3354 |