000 | 00931nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010290 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161526.0 | ||
008 | 171227s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aLic-FARM-17013 | ||
100 | 1 | _aAlpízar López, María del Mar | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio correlacional entre los fármacos utilizados para intento de suicidio y las variables sociales reportadas al Centro Nacional de Intoxicaciones en el periodo 2013-2016 en Costa Rica. _c/ Licenciatura en Farmacia |
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2017 |
||
300 | _a114 p. | ||
502 | _a Licenciatura en Farmacia / III Cuatrimestre 2017 | ||
502 | _a | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aSUICIDIO |
650 | 0 | 0 | _aFÁRMACOS |
650 | 0 | 0 | _aINTOXICACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aVARIABLES SOCIALES |
650 | 0 | 0 | _aCENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES |
710 | 1 | _b Tutor: Dr. Édgar Hernández Mora | |
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c3367 _d3367 |