000 | 00968nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010294 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161526.0 | ||
008 | 171227s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aLic-FARM-17009 | ||
100 | 1 | _aMiranda Alvarez, Edgar Andrés | |
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo del procedimiento operativo y registro de uso del viscosímetro Brookfield 2000+ y determinación del rango de aceptación para la viscosidad de dos formas farmacéuticas semisólidas base, para la farmacia de preparaciones magistrales Prefarma. _c/ Licenciatura en Farmacia |
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2017 |
||
300 | _a84 p. | ||
502 | _a Licenciatura en Farmacia / III Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aVISCOSIMETRO BROOKFIELD 2000+ |
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA DE PREPARACIONES MAGISTRALES PREFARMA |
650 | 0 | 0 | _aMEDICAMENTOS |
650 | 0 | 0 | _aVISCOSIDAD |
710 | 1 | _b Tutor: Dr. Carlos Mora | |
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c3371 _d3371 |