000 | 01046nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010350 | ||
005 | 20240710161528.0 | ||
008 | 180110s2008 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2990 | ||
100 | 1 | _aRodríguez Trejos, Rebeca | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la cartera de crédito de la Asociación Solidarista de Empleados de Scotiabank y afines para medir su nivel de riesgo y rentabilidad. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bR. Rodríguez, _c2008. |
||
300 | _a468 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor MSC. Javier Cruz Santos | ||
502 | _aLector Lic. Manuel Morales Hernández | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aCRÉDITO |
650 | 0 | 0 | _aSCOTIABANK |
650 | 0 | 0 | _aRENTABILIDAD |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c3426 _d3426 |