000 | 01091nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010351 | ||
005 | 20240710161528.0 | ||
008 | 180110s2008 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2991 | ||
100 | 1 | _aUmaña Vega, Marvin | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del grado de eficiencia del Sistema de Control Estratégico con el que cuenta la comercializadora de seguros \201CSaturno, S.A.\201D que le permita enfrentar la apertura del mercado de los seguros en Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bM. Umaña, _c2008. |
||
300 | _a313 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia | ||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Gerencia | ||
502 | _aTutor Máster, Javier Cruz Santos | ||
502 | _aLector Lic. Marco Sánchez Montero | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aGERENCIA |
650 | 0 | 0 | _aCONTROL ESTRATÉGICO |
650 | 0 | 0 | _aSEGUROS |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c3427 _d3427 |