000 | 00984nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010417 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161530.0 | ||
008 | 180123s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-RI-17005 | ||
100 | 1 | _aBrenes Díaz, Andrea | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del cumplimiento de la meta carbono neutralidad y aportes realizados por diferentes actores nacionales como parte de los compromisos internacionales de Costa Rica en medio ambiente durante el período 2007-2017. _b/ Bachillerato en Relaciones Internacionales |
260 |
_aSan José, CR. _bUIA _c2017 |
||
300 | _a236 p. | ||
502 | _aBachillerato Relaciones Internacionales / III Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aRELACIONES INTERNACIONALES |
650 | 0 | 0 | _aCARBONO NEUTRALIDAD |
650 | 0 | 0 | _aMEDIO AMBIENTE |
650 | 0 | 0 | _aCOMPROMISOS INTERNACIONALES |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b/ Tutora: Licda. Eillin Milena Calderón Leitón |
|
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c3486 _d3486 |