000 | 00990nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010423 | ||
005 | 20240710161530.0 | ||
008 | 180123s2007 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2575 | ||
100 | 1 | _aSánchez Chacón, Marianela | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de mercado para determinar la viabilidad de la introducción de la pasta integral Carozzi distribuida por Grupo Constenla S.A en el área metropolitana de Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bM. Sánchez, _c2007. |
||
300 | _a439 p. | ||
500 | _aTesis Administración de Empresas | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas | ||
502 | _aTutor: Carlos Rodríguez Fernández, M.B.A | ||
502 | _aLectora: Lizeth Fernández Salazar, M.B.A | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aVIABILIDAD |
650 | 0 | 0 | _aGRUPO CONSTENLA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c3492 _d3492 |