000 | 01053nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3511 _d3511 |
||
001 | 000010442 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161531.0 | ||
008 | 180125s2007 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 2600 | ||
100 | 1 | _aCalderón Aguilar, Jessenia | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis Cualitativo y Cuantitativo de la Atención Farmacéutica, realizado por el regente de comunidad, según el perfil utilizado en la cadena CEFA-Fischel durante el periodo de mayo y junio del 2007. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bJ. Calderón, _c2007. |
||
502 | _aLicenciatura Farmacia / | ||
502 | _a Tesis Farmacia / | ||
502 | _a Tutor: Dr. Luis Diego Brenes Vargas / | ||
502 | _a Lector: Dr. Fernando Araya de la O / | ||
502 | _a Disponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aATENCIÓN FARMACÉUTICA |
650 | 0 | 0 | _aCEFA-FISCHEL |
650 | 0 | 0 | _aANÁLISIS CUALITATIVO |
650 | 0 | 0 | _aANÁLISIS CUANTITATIVO |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Carrera de Farmacia |
|
942 |
_2ddc _cCD |