000 | 01024nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3593 _d3593 |
||
001 | 000010530 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161534.0 | ||
008 | 180209s2007 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 2676 | ||
100 | 1 | _aBarrantes Rodríguez, Andrés | |
245 | 1 | 0 | _aMejora en la productividad por medio de la distribución de planta del edificio nuevo de Joba Estructuras Metálicas S.A. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bA. Barrantes, _c2007. |
||
300 | _a289 p. | ||
502 | _aBachillerato Ingeniería Industrial / | ||
502 | _a Tesina Ingeniería Industrial / | ||
502 | _a Tutor: Ing. German Rudín Vargas, M.Sc / | ||
502 | _a Lector: Ing. William Delgado Aguilar / | ||
502 | _a Disponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
650 | 0 | 0 | _aPRODUCTIVIDAD |
650 | 0 | 0 | _aDISTRIBUCIÓN DE PLANTA |
650 | 0 | 0 | _aJOBA ESTRUCTURAS METALICAS |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Carrera de Ingeniería Industrial |
|
942 |
_2ddc _cCD |