000 | 00809nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010710 | ||
005 | 20240710161539.0 | ||
008 | 180223s2006 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2464 | ||
100 | 1 | _aUlate Díaz, Alejandro | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de efectividad de la campaña de televisión contra el uso de la pólvora en el 2005, producida por la Caja Costarricense de Seguro Social. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bA. Ulate, _c2006. |
||
300 | _a177 p. | ||
502 | _aBachillerato Periodismo | ||
502 | _aTesina Periodismo | ||
502 | _aTutor: Lic. Boris Ramírez | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aPERIODISMO |
650 | 0 | 0 | _aEFECTIVIDAD |
650 | 0 | 0 | _aPOLVORA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Periodismo |
|
999 |
_c3725 _d3725 |