000 | 00991nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010776 | ||
005 | 20240710161541.0 | ||
008 | 180227s2006 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2089 | ||
100 | 1 | _aRudin Montes de Oca, María Andrea | |
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico y propuesta para mejorar las entregas a tiempo contra promesa para incrementar la satisfacción de los clientes de ITT Industries Costa Rica. / _cMaría Andrea Rudin Montes de Oca. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bM.A. Rudin, _c2006. |
||
502 | _aTesis de Ingeniería Industrial | ||
502 | _aLicenciatura en Ingeniería Industrial | ||
502 | _aTutor: Ing. Benigno Gutiérrez Castro | ||
502 | _aLector: Ing. Allan Salazar Álvarez | ||
502 | _aSOLO EN FORMATO DIGITAL | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
650 | 0 | 0 | _aMANUFACTURA |
650 | 0 | 0 | _aCLIENTES |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ingeniería y Arquitectura _cEscuela de Ingeniería Industrial |
|
999 |
_c3779 _d3779 |