000 | 00903nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010806 | ||
005 | 20240710161542.0 | ||
008 | 180228s2006 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2405 | ||
100 | 1 | _aAraya Prado, Karla | |
245 | 1 | 3 | _aLa percepción de las principales agencias de publicidad del Gran Área Metropolitana (GAM), respecto del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART S.A.) Canal 13, durante el III cuatrimestre del 2006. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bK. Araya, _c2006. |
||
300 | _a241 p. | ||
502 | _aBachillerato Publicidad | ||
502 | _aTesina Publicidad | ||
502 | _aTutor: Cristian Bonilla Cruz | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aPUBLICIDAD |
650 | 0 | 0 | _aSINART |
650 | 0 | 0 | _aPERCEPCIÓN |
650 | 0 | 0 | _aAGENCIAS DE PUBLICIDAD |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Publicidad |
|
999 |
_c3803 _d3803 |