000 | 01030nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010832 | ||
005 | 20240710161542.0 | ||
008 | 180228s2005 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 1816 | ||
100 | 1 | _aPorras Umaña, Manrique | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del impacto financiero por implementar la venta de materiales de construcción y ferretería por internet en la empresa Mercado de Materiales Porras S.A., El Lagar Santa Ana. / _cManrique Porras Umaña. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bM. Porras, _c2005. |
||
502 | _aTesis de Administración de Empresas | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor: Lic. Carlos Rodríguez | ||
502 | _aSOLO EN FORMATO DIGITAL | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
650 | 0 | 0 | _aEMPRESA EL LAGAR |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c3825 _d3825 |