000 | 01025nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010836 | ||
005 | 20240710161542.0 | ||
008 | 180301s2007 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2378 | ||
100 | 1 | _aSegura Segura, Priscilla | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de capital de trabajo de la red de cajeros automáticos de ATH Costa Rica S.A. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bP. Segura, _c2007. |
||
300 | _a224 p. | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor: Lic. Carlos Manuel Rodríguez Fernández, MSc | ||
502 | _aLector: Lic. Manuel Morales Hernández | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aCAPITAL DE TRABAJO |
650 | 0 | 0 | _aCAJEROS AUTOMÁTICOS |
650 | 0 | 0 | _aATH COSTA RICA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c3829 _d3829 |