000 | 00804nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005566 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241028193201.0 | ||
008 | 160523s2016 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-PER-16015 | ||
100 | 1 | _aMeléndez Delgado, Erick | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis sobre el aprovechamiento de la radiodifusión en Costa Rica, durante el primer cuatrimestre 2016 / _cBachillerato en Periodismo |
260 |
_aSan José, C. R. _bUIA _c2016. |
||
300 |
_a120 p. : _bIl. ; _c28 cm. |
||
500 | _aBachillerato en Periodismo / I Cuatrimestre 2016 | ||
650 | 0 | 0 | _aPERIODISMO |
650 | 0 | 0 | _aENTREVISTA |
650 | 0 | 0 | _aINFORMACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aENCUESTAS |
700 | _aTutor: Lic. Ronald Cubillo Burgos | ||
700 | _aLectora: Licda. Karla Mora Mora | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c387 _d387 |