000 | 00990nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011079 | ||
005 | 20240710161548.0 | ||
008 | 180511s2006 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2155 | ||
100 | 1 | _aCascante Rojas, Tatiana | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de mercado que permita incrementar el número de asociados e inversionistas en la cooperativa de los empleados de A y A. / _cTatiana Cascante Rojas. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bT. Cascante, _c2006. |
||
502 | _aTesis de Administración de Empresas | ||
502 | _aLicenciatura de Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo | ||
502 | 0 | _aTutor: Lic. Carlos Rodríguez | |
502 | _aLector: Lic. Gerardo Carpio | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA) |
650 | 0 | 0 | _aMERCADEO |
650 | 0 | 0 | _aSERVICIO AL CLIENTE |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c3997 _d3997 |