000 | 01055nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011298 | ||
005 | 20240710161554.0 | ||
008 | 180605s2006 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2264 | ||
100 | 1 | _aRivera Padilla, Eduardo | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la rentabilidad y riesgo del fondo de inversión líquido abierto en colones de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Instituto Nacional de Seguros. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bE. Rivera, _c2006. |
||
300 | _a265 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor Carlos Rodríguez Fernández | ||
502 | _aLector Manuel Morales Hernández | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aRENTABILIDAD |
650 | 0 | 0 | _aFONDO DE INVERSIÓN |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c4160 _d4160 |