000 | 00992nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011331 | ||
005 | 20240710161555.0 | ||
008 | 180607s2006 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 2021 | ||
100 | 1 | _aAlfaro Bergueiro, Ignacio | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de rentabilidad de establecer una óptica en el Distrito Catedral del Cantón Central de San José. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bI. Alfaro, _c2006. |
||
300 | _a227 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor: Lic. Carlos Manuel Rodríguez Fernández | ||
502 | _aLector: Lic. Minor Morales Vincenti | ||
502 | _aDisponible solo en Digital | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aRENTABILIDAD |
650 | 0 | 0 | _aÓPTICA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c4185 _d4185 |