000 | 00899nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011442 | ||
005 | 20240710161558.0 | ||
008 | 180619s2005 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 1901 | ||
100 | 1 | _aSantana Chaves, Karla | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema de Gestión del Recurso Humano y Evaluación del Desempeño de la línea de Producción de Filtros Motorola / _cKarla Santana Chaves. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bK. Santana, _c2005. |
||
502 | _aTesis de Ingeniería Industrial | ||
502 | _aBachillerato en Ingeniería Industrial | ||
502 | _aIng. Juan Carlos Beckles A. | ||
502 | _aSOLO EN FORMATO DIGITAL | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
650 | 0 | 0 | _aRECURSO HUMANO |
650 | 0 | 0 | _aFILTROS MOTOROLA |
650 | 0 | 0 | _aPRODUCCIÓN |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ingeniería Industrial _cEscuela de Ingeniería Industrial |
|
999 |
_c4283 _d4283 |