| 000 | 00902nam a2200265 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000006584 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241010203500.0 | ||
| 008 | 160823s2016 xx r 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aUIA _cUIA |
||
| 082 | _aBach-PER-16006 | ||
| 100 | 1 | _aBogantes González, Lorena Astrid | |
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto de las transmisiones de canal 13 en los equipos de primera división de fútbol femenino costarricense durante el tercer cuatrimestre del 2015. _b/ Bachillerato de Periodismo |
| 260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2016. |
||
| 300 |
_a184 p. : _b28 cm. |
||
| 500 | _aBachillerato de Periodismo / II Cuatrimestre 2016 | ||
| 650 | 0 | 0 | _aPERIODISMO |
| 650 | 0 | 0 | _aCANAL 13 |
| 650 | 0 | 0 | _aFUTBOL FEMENINO COSTARRICENSE |
| 650 | 0 | 0 | _aTRANSMISIONES NOTICIOSAS |
| 650 | 0 | 0 | _aEQUIPOS DE FÚTBOL |
| 650 | 0 | 0 | _aPRIMERA DIVISIÓN |
| 700 | _aTutor: José Luis Mora Rojas | ||
| 942 |
_2ddc _cCD |
||
| 999 |
_c436 _d436 |
||