000 | 01046nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006684 | ||
005 | 20240710161343.0 | ||
008 | 160830s2009 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3303 | ||
100 | 1 | _aMurillo Fonseca, Ronny Mauricio | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de métodos de trabajo de la planta de producción de RAFYTICA S.A. / _cRonny Mauricio Murillo Fonseca _fAbril 2009 |
260 |
_aSan José, C. R. : _bMurillo F., R. M., _c2009. |
||
300 |
_a152 p. : _bGráficos., Tablas ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis Ingeniería Industrial | ||
502 | _aLicenciatura en Ingeniería Industrial | ||
502 | _aTutor: MSc. Benigno Gutiérrez | ||
502 | _aLector: Lic. Alejandro Leiva | ||
502 | _aTCD 3303 | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
650 | 0 | 0 | _aPRODUCTIVIDAD |
650 | 0 | 0 | _aINTERPRETACIÓN DE DATOS |
650 | 0 | 0 | _aMANTENIMIENTO DE EQUIPO |
650 | 0 | 0 | _aDISTRIBUCIÓN EN PLANTA |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ingeniería y Arquitectura _cEscuela de Ingeniería Industrial |
|
999 |
_c475 _d475 |