000 | 01042nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161327.0 | ||
008 | 190819b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aT 8466 | ||
100 | _aVenegas Gutiérrez, Pricilla Pamela | ||
245 |
_aEstudio de prescripción de medicamentos antihistamínicos H1 en los profesionales médicos que laboran en la provincia de San José, cantón San José, distritos Carmen, Hospital, Catedral y Cantón Montes de Oca, distrito San Pedro, durante el período comprendido de febrero a abril de 2015. _bTesis de Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bVenegas G., P. _c2015 |
||
300 |
_b304 p. _e28 cm. |
||
500 | _aTutora: Dra. Aymara Arochena Hernández | ||
500 | _aLectora: Dra. Irelis Álvarez Díaz | ||
650 | _aLICENCIATURA EN FARMACIA | ||
650 | _aMEDICAMENTOS | ||
650 | _aANTIHISTAMÍNICOS H1 | ||
650 | _aFARMACOVIGILANCIA | ||
650 | _aFARMACOEPIDEMIOLOGÍA | ||
710 | _aUniversidad Internacional de las Américas | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c48 _d48 |