000 | 00814nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4841 _d4841 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161618.0 | ||
008 | 191014b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8441 | ||
100 | _a Solera Arrieta, Jéssica | ||
245 |
_aAnálisis del impuesto al valor agregado en relación con el saneamiento de las finanzas públicas _bI cuatrimestre |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS _c2015 |
||
300 | _b207 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / UIA / TCD 8441 | ||
650 | _aLICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aIMPUESTO | ||
700 | _aMBA. Randall Chavarría Hernández, Tutor | ||
700 | _aLic. Randall Madrigal Leiva, Lector | ||
942 |
_2ddc _cCD |