000 | 00809nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4881 _d4881 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161620.0 | ||
008 | 191017b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8416 | ||
100 | _a Vega Monge, Daniel Alejandro | ||
245 |
_aAnálisis de implementación NIC 01 y NIIF 01 en la empresa Karma Lounge Food Service para el periodo fiscal 2013-2014 y su impacto fiscal. _bI cuatrimestre |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS _c2015 |
||
300 | _b146 p. | ||
502 | _aBachillerato en Contaduría Pública / UIA / TCD 8416 | ||
650 | _aBACHILLERATO CONTADURÍA | ||
650 | _aNIC | ||
650 | _aNIIF | ||
700 | _aLic. Oscar Herrera Mejía, Tutor | ||
700 | _aLicda. Marianela Zamora Cantillano, Lector | ||
942 |
_2ddc _cCD |