000 | 00798nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4882 _d4882 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161620.0 | ||
008 | 191017b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8415 | ||
100 | _aCharpentier Ortiz, Nancy | ||
245 | _a Análisis Del Proceso De Implementación De La Nic 17 En Los Estados Financieros De La Compañía “PSA, S.A.” Durante El Periodo Fiscal 2015. | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUniversidad Internacional de las Américas _c2015 |
||
300 | _b233 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública | ||
650 | _aLICENCIATURA CONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aNIC | ||
650 | _aESTADO FINANCIERO | ||
700 | _aLic. Vinicio Fernández Montero, Tutor | ||
700 | _aLic. Jimmy Rojas Castillo, Lector | ||
942 |
_2ddc _cCD |