000 | 00866nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4910 _d4910 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161621.0 | ||
008 | 191023b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8374 | ||
100 | _a SABORÍO MORA, JUAN ANDRÉS | ||
245 |
_aREDISEÑO Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE MATERIALES Y EQUIPOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA TOTAL PROTECTION SYSTEMS ELECTROMECHANICAL _bI cuatrimestre |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS _c2015 |
||
300 |
_b199 p. _cCD |
||
502 | _aBachillerato en Ingeniería Industrial / UIA / TCD 8374 | ||
650 | _aBACHILLERATO | ||
650 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
650 | _aVALIDACIÓN | ||
700 | _aING. EUGENIO GRANT MORA, Tutor | ||
700 | _aING. PABLO CORTÉS CALDERÓN, Lector | ||
942 |
_2ddc _cCD |