000 | 00870nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4920 _d4920 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161621.0 | ||
008 | 191024b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8368 | ||
100 | _a Torres Monge, Jurgen | ||
245 | _aPrevalencia de las complicaciones microvasculares de la Diabetes Mellitus tipo 2 en los adultos mayores que se encuentran ingresados en el Hogar Carlos María Ulloa ubicado en Goicoechea, San José Costa Rica, de junio a setiembre de 2013 | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUniversidad Internacional de las Américas _c2013 |
||
300 | _b151 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / UIA / TCD 8368 | ||
650 | _aLICENCIATURA MEDICINA | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS | ||
650 | _aADULTO MAYOR | ||
650 | _aGOICOECHEA | ||
700 | _aDr. Thomas Meoño Martin, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |