000 | 00817nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4960 _d4960 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161622.0 | ||
008 | 191025b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8323 | ||
100 | _aÁlvarez Robles, Nieves Haydee | ||
245 | _aDeterminación de los principales factores de riesgo para lesiones músculo esqueléticas de hombro asociadas con el trabajo, análisis de casos valorados en la consulta de medicina laboral durante el iii trimestre de 2014 en el instituto nacional de seguros | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUniversidad Internacional de las Américas _c2014 |
||
300 |
_b149 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / UIA / TCD 8323 | ||
650 | _aLICENCIATURA MEDICINA | ||
650 | _aLESIÓN | ||
650 | _aHOMBRO | ||
942 |
_2ddc _cCD |