000 | 00834nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5003 _d5003 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161624.0 | ||
008 | 191028b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8276 | ||
100 | _a De La Cruz Aguilar, Olga Lucía | ||
245 | _aAnálisis de la adherencia terapéutica de los pacientes diabéticos o pre diabéticos, que acuden a realizarse la glicemia en la Farmacia San Carlos durante el mes de octubre del 2014. | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUniversidad Internacional de las Américas _c2015 |
||
300 |
_b320 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / UIA / TCD 8276 | ||
650 | _aLICENCIATURA FARMACIA | ||
650 | _aDIABÉTES | ||
650 | _aGLICEMIA | ||
700 | _aDr. Luis Diego Brenes Vargas, Tutor | ||
700 | _aDra. Rosa María Erazo, Lector | ||
942 |
_2ddc _cCD |