000 | 00911nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5009 _d5009 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161624.0 | ||
008 | 191028b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8268 | ||
100 | _a Corrales Mora, Kimberly Paola | ||
245 | _aAnálisis sobre la rentabilidad y estructura de Pizzería Vasconia con el fin de valorar la adquisición de los activos y establecer una estrategia de mejora en precios y costos que incremente esa rentabilidad. | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _b Universidad Internacional de las Américas _c2014 |
||
300 |
_b179 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura de Administración con énfasis en Finanzas / UIA / TCD 8268 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aMEJORA | ||
700 | _aLic. Manuel A. Morales Hernández, Tutor | ||
700 | _aLic. Randall Chavarría Hernández, Lector | ||
942 |
_2ddc _cCD |